PARTENZE PER L' ALBANIA
CARITAS ALBANESE CHIESA CATTOLICA TIRANA Destinazione finale COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII SCUTARI - ALBANIA | |||
DESCRIZIONE BENI | COLLI | ||
ALIMENTARI: Pasta 171 colli, kg 1347; grissini 16 colli, kg 77; biscotti 80 colli, kg317; cereali 156 colli, kg 750; farina 4 colli, kg 44; riso 5 colli, kg 56; passata varia e sughi, 327 colli, kg 181. | 759 | ||
SCOLASTICO: sedie pvc, sedie per cattedra, materiale didattico, cancelleria, stufa a legna, fax,giochi vari, biciclette. | 125 | ||
MATERIALE IGIENICO: pannolini, pannoloni e strofinacci. | 92 | ||
MOBILIO: mobili vari, stufa, tavoli, mobili per cucina, casalinghi vari, serramenti, letti e materassi, armadi, tavoli, libreria, scarpiera, divani letto, specchi. | METRI CUBI 30 | ||
SANITARIO: water, bidet, lavandini per bagno e da cucina, vasca da bagno, mobile per bagno | 43 | ||
VARIO: 3 televisioni, 1 lavatrice, 1 climatizzatore, 2 lavastoviglie. | 7 | ||
Totale colli | 1028 più 30metri cubi | ||
partenza da Torino prevista il giorno 06/03/2017 arrivo previsto per il giorno 08/03/2017 al porto di DURAZZO |
CARITAS ALBANESE CHIESA CATTOLICA TIRANA Destinazione finale COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII SCUTARI - ALBANIA | |||
DESCRIZIONE BENI | COLLI | ||
ALIMENTARI: Pasta 700 colli, kg 3000; marmellata 200 colli, kg 600; biscotti merendine, panini, panettoni ecc.100 colli, kg 300; farina 30 colli, kg 450; riso 30 colli, kg 300; oli vari 50 colli, kg 600; zucchero 35 colli, kg 350; passata varia 40 colli, kg 360; patatine liofilizzate24 colli, kg 480; bevande liofilizzate 13 colli, kg 130; dadi vari 9 colli, kg 144; legumi vari 60 colli, kg 150; tonno 2 colli, kg 10, crema catering 50 colli, kg 150. | 1343 | ||
SCOLASTICO: macchine da cucire e accessori,filati, stoffe, cancelleria varia, sedie e tavolini, brandine x asilo, computer, registratori inside, porta cd. 10 e 20 posti, pile duracel | 125 | ||
MATERIALE IGIENICO: Detersivi vari, shampoo, pannolini e pannoloni, carta igienica kleenex, fazzoletti carta veline, fazzoletti scottex, tovaglioli carta 38x38, strofinacci wipall. | 325 | ||
MOBILIO: mobiletti x cucina,, serramenti,letti, materassi, casalinghi vari, sedie, tende da campeggio, ombrelloni | METRI CUBI 15 | ||
VESTIARIO-usato o fine stoc: vestiario vario, mutande, canottiere, calze, coperte, scarpe, ecc | 340 | ||
VARIO: 1 bancali piastrelle, biciclette, olio x candele, tabernacolo, lampadari e accessori per sacrestia. | 48 | ||
materiale sanitario vario, carrozzella per disabili, tutori, garze, disinfettante ecc. lampade frontali x chirurgo | 132 | ||
Totale colli | 2313 più 15 metri cubi | ||
partenza prevista il giorno13/02/2017 arrivo previsto per il giorno 15/02/2017 al porto di DURAZZO |
CARITAS ALBANESE CHIESA CATTOLICA TIRANA Destinazione finale COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII SCUTARI - ALBANIA | |||
DESCRIZIONE BENI | COLLI | ||
ALIMENTARI: Pasta:196 colli, kg 2260; marmellata 420 colli, kg 1000; biscotti merendine, panini, colombe ecc. 252 colli, kg 758; farina 25 colli, kg 250; riso 37 colli, kg 370; oli vari 76 colli, kg 810; zucchero 28 colli, kg 280; passata varia 132 colli, kg 360; patatine liofilizzate 74 colli, kg 1480; bibite 96 colli, kg 380; dadi vari 40 colli, kg 120; legumi vari 44 colli, kg 240; bustine tisane 60 colli, kg 180. | 1480 | ||
SCOLASTICO: computer, macchine da cucire e accessori,filati, stoffe, cancelleria varia, sollevatore per auto e bilanciatore per ruote. | 72 | ||
MATERIALE IGIENICO: Detersivi vari, shampoo, pannolini e pannoloni | 480 | ||
MOBILIO: serramenti,letti, comodini, materassi, casalinghi vari. | METRI CUBI 10 | ||
VESTIARIO: usato o fine stoc : vestiario vario, mutande, canottiere, calze, coperte, scarpe, ecc. | 330 | ||
VARIO: rete metallica, biciclette, tagliaerba, articoli sacri, e accessori per sacrestia, casalinghi vari esselunga. | 128 | ||
materiale sanitario vario, carrozzella per disabili, tutori, garze, disinfettante ecc. | 132 | ||
Totale colli | 2622 più 10 metri cubi | ||
partenza da Torino prevista il giorno 08/05/2017 arrivo previsto per il giorno 10/05/2017 al porto di DURAZZO |
CARITAS ALBANESE CHIESA CATTOLICA TIRANA Destinazione finale COMUNITA’ Padri MARIANISTI LESHA - ALBANIA | |||
DESCRIZIONE BENI | COLLI | ||
ALIMENTARI: Pasta 220 colli, kg 2200; marmellata 400 colli, kg 1000; biscotti, panini, merendine ecc.111 colli, kg 196; farina 25 colli, kg 300; riso 36 colli, kg 264; olio di semi 24 colli, kg 288; zucchero 22 colli, kg 220 passata 22 colli, kg 264; patatine liofilizzate 24 colli, kg 480; legumi 50 colli, kg 300; bibite 24 colli, kg192; olio di semi 24 colli, kg 288; pacchi alimentari vari 6, kg 90; cioccolato spalmabile 3 secchi, kg 9. | 991 | ||
SCOLASTICO: macchine da cucire, stoffe, filati, cerniere, cancelleria varia | 215 | ||
MATERIALE IGIENICO: Detersivi vari, dentrificio e spazzolini per denti, pannolini e pannoloni, asciugamani carta in rotolo, sacchi patt. Azzurri 50x60. | 260 | ||
MOBILIO: armadietti vari, letti con materassi | 45 | ||
VESTIARIO-usato o fine stoc: vestiario vario, mutande, canottiere, calze, coperte, lenzuola, scarpe, ecc | 340 | ||
VARIO: centralina elettronica CAM-530/20, televisori, biciclette,passeggini, travi in legno varie lunghezze, altare nuovo e prodotti religiosi | 82 | ||
SANITARIO: combinato dentistico completo, materiale sanitario vario, carrozzelle per disabili, cyclettes, letti da ospedale, tutori, garze, disinfettante cerotti ecc. | 135 | ||
Totale colli | 2068 | ||
partenza prevista il giorno 20/03/2017 arrivo previsto per il giorno 22/03/2017 al porto di DURAZZO |
CARITAS ALBANESE CHIESA CATTOLICA TIRANA Destinazione finale COMUNITA’ Figlie del SACRO CUORE di GESU’ Shengjin - Lesha | |||
DESCRIZIONE BENI | COLLI | ||
Lampade LED varie potenze, sensori | 43 | ||
Adattatori,staffe fissaggio, kit sospensione | 119 | ||
Binario 3mt, testate x chiusura e alimentazione, tubo corrugato vari diametri, matasse filo elettrico. | 62 | ||
Tubo rigido, guaina, fissaggi per tubo, fascette e canaline. | 12 | ||
Cassette derivazione, porta interruttori, coperchi porta interruttori e interruttori. | 60 | ||
Frutti elettrici vari, tasselli e viti fissaggio | 93 | ||
Quadro elettrico, coperchi per quadri elettrici, lubrificante per cavi, faro binario LED. | 19 | ||
Totale colli | 408 | ||
partenza da Torino prevista il giorno 22/05/2017 arrivo previsto per il giorno 23/05/2017 al porto di DURAZZO |
CARITAS ALBANESE CHIESA CATTOLICA TIRANA Destinazione finale COMUNITA’ Padri MARIANISTI TIRANA - ALBANIA | |||
DESCRIZIONE BENI | COLLI | ||
MATERIALE EDILE e ELETTRICO VARIO: plafoniere,
travi e travetti in legno, rotoli carta catramata e in feltro, trapano, secchi,
badili, cemento, colle, guaine, reti in ferro e plastica, pittura ad acqua,
mattonelle, pennelli, piastrelle, fontana, pali per rete, rotoli tessuto non
tessuto e rotoli alluminio, copri tegola, inferiate, ferramenta varia per
fissaggio. | A VISTA metri cubi 25 | ||
SCOLASTICO: macchine
da cucire, stoffe, filati, cerniere, sedie e tavolini, tappeti, biciclette,
addobbi e decorazioni, agende varie come da elenco allegato, cancelleria varia. | 175 | ||
MATERIALE IGIENICO: pannolini
e pannoloni, detersivi vari, sapone e dentrificio | VARIO | ||
MOBILIO: armadietti vari, letti con materassi, divani | Metri cubi 10 | ||
VESTIARIO-usato o fine stoc: vestiario vario, mutande, canottiere, calze, coperte, lenzuola, scarpe, ecc | 280 | ||
VARIO: sedia con
casco per parrucchiera, molini con crivello e paletta,vetri smaltati vari colori
e forme per mosaico chiesa come da elenco allegato, tabernacolo nuovo e
prodotti religiosi | 82 | ||
SANITARIO: materiale
sanitario vario, carrozzelle per disabili, tutori, garze, disinfettante cerotti
ecc. | 135 | ||
Totale colli | 2068 | ||
partenza prevista il giorno 23/05/2017 arrivo previsto per il giorno 25/05/2017 al porto di DURAZZO |
CARITAS ALBANESE CHIESA CATTOLICA TIRANA Destinazione finale CARITAS DIOCESANA TIRANA - ALBANIA | |||
DESCRIZIONE BENI | COLLI | ||
ALIMENTARI: pasta n 206 colli, kg 2212; riso n 25 colli, kg 300; oli vari 25, kg 300; passata pomodoro 21 colli, kg 209; marmellata n 210 colli, kg 630; patatine liofilizzate n 25 colli, kg 500, merendine e biscotti vari n° 35 colli, kg 146; zucchero n20 colli, kg 200, bibite varie e in bustina n 12 colli, kg 300; farina n 24 colli, kg 240: legumi n 20 colli, kg 96. | 623 | ||
SCOLASTICO: macchine da cucire, stoffe, filati, cerniere, sedie e tavolini, tappeti, biciclette, cancelleria varia, compressore, smerigliatrice, filettatrice. | 234 | ||
MATERIALE IGIENICO: pannolini e pannoloni, detersivi vari, shampo, sapone. | 345 | ||
MOBILIO: armadietti vari, letti con materassi, divani ecc | Metri cubi 15 | ||
VESTIARIO: usato o fine stoc : vestiario vario, mutande, canottiere, calze, coperte, lenzuola, scarpe, ecc | 270 | ||
VARIO: piastrelle, cucina industriale, sanitari da bagno, casalinghi vari, ceroni plastica rossi,piatti piani e fondi Tivoli, forchetta cucchiaio tav., cucchiaio caffe, coltello Fast., | 85 | ||
SANITARIO: materiale sanitario vario, carrozzelle per disabili, tutori, garze, disinfettante cerotti ecc. | 210 | ||
Totale colli | 1767 + Metri cubi 15 | ||
partenza da Torino prevista il giorno 24/07/2017 arrivo previsto per il giorno 26/07/2017 al porto di DURAZZO |
CARITAS ALBANESE CHIESA CATTOLICA TIRANA Destinazione finale COMUNITA’ Figlie Del SACRO CUORE di Gesù Shengjin - Lesha | |||
DESCRIZIONE BENI | COLLI | ||
TRATTASI DI MATERIALE NUOVO PER LA CHIESA DI SCHENGJIN -LESHA | |||
Via Crucis 56x66 | 2 | ||
Croci con supporto in ceramica 30x30 | 5 | ||
Sportelli per Tabernacolo con ceramica | 2 | ||
Totale colli | 9 | ||
CARITAS ALBANESE CHIESA CATTOLICA TIRANA Destinazione finale CARITAS DIOCESANA TIRANA - ALBANIA | |||
DESCRIZIONE BENI | COLLI | ||
ALIMENTARI: pasta n 205 colli, kg 2026; riso n 22 colli, kg 264;
oli vari 25, kg 300; passata pomodoro 59 colli, kg 350; marmellata n 370 colli,
kg 840; patatine liofilizzate n 24 colli, kg 480, merendine e biscotti vari n 161
colli, kg 483; zucchero n 24 colli, kg 240, bibite varie e in bustina n 24
colli, kg 180; farina n 26 colli, kg 200: olive barattolo n 34 colli, kg 82. | 974 | ||
SCOLASTICO: computers, telo x proiezioni, lavagna luminosa,macchine
da cucire, stoffe, filati, cerniere, sedie e tavolini, tappeti, biciclette, cancelleria
varia, risme fot. A4, pennarelli turbo, quaderni maxi, nastri ades. carta, drum
e toner Brother, nastri ades. pvc, avana | 180 | ||
MATERIALE IGIENICO: pannolini e pannoloni, detersivi vari, shampo, sapone. | 275 | ||
MOBILIO: armadietti vari, letti con materassi, divani ecc | Metri cubi 10 | ||
VESTIARIO: usato o fine stoc : vestiario vario, mutande, canottiere, calze, coperte, lenzuola, scarpe, ecc | 240 | ||
VARIO: stufe,
ceroni plastica rossi,casalinghi vari, impalcatura completa per campanile (cavi
e motore elettrico, orologio, travi , ceppi, ferramente ecc.., materiale
religioso vario, pellets | 130 | ||
SANITARIO: materiale
sanitario vario, carrozzelle per disabili, letti ospedale, mobiletto
odontoiatrico, tutori, garze, disinfettante cerotti ecc. | 150 | ||
Totale colli | 1945 + Metri cubi 10 | ||
partenza da Torino prevista il giorno 21/11/2017 arrivo previsto per il giorno 23/11/2017 al porto di DURAZZO |
CARITAS ALBANESE CHIESA CATTOLICA TIRANA Destinazione finale ARRAMERAS – FUSHE KRUJE | |||
DESCRIZIONE BENI | COLLI | ||
ALIMENTARI: pasta n 246 colli, kg 1492; riso n 20 colli, kg 240;
oli vari 20, kg 240; passata pomodoro 25 colli, kg 174; marmellata n 200 colli,
kg 500; patatine liofilizzate n 24 colli, kg 480; merendine e biscotti vari n 28
colli, kg 280; zucchero n20 colli, kg 200; bevande liofilizzate varie n 24
colli, kg 120; farina n 30 colli, kg 750; legumi n 9 colli, kg 108. | 646 | ||
SCOLASTICO: macchine
da cucire, stoffe, filati, cerniere, sedie e tavolini, biciclette,agenda
giornaliera bl. Fisso, calendari, cancelleria varia. | 85 | ||
MATERIALE IGIENICO: pannolini
e pannoloni, detersivi vari, shampo, carta igienica KLEENEX, fazzoletti carta,
tovaglioli 38x38 bianchi. | 380 | ||
MOBILIO: divano,
armadietti, armadi, paseggino, seggiolini, box e lettini per bambini, ecc.. | Metri cubi 10 | ||
VESTIARIO-usato o fine stoc: vestiario vario, mutande, canottiere, calze, coperte, lenzuola, scarpe, ecc | 310 | ||
VARIO: casalinghi
vari, serramenti vari (porte e finestre) | |||
SANITARIO: materiale
sanitario vario, letto snodato x ospedale + materassi, lampada scialitica, carrozzelle
per disabili, tutori, garze, disinfettante cerotti ecc. | 265 | ||
Totale colli | 1686 più Metri cubi 10 | ||
partenza prevista il giorno 31/10/2017 arrivo previsto per il giorno 02/11/2017 al porto di DURAZZO |
![]() | ||
![]() |
EMBASSY OF THE SOVEREIGN ORDER C. MALTA TO REPUBBLIC OF BULGARIE Destinazione: Blvd. Vasil Levski, 92 1504 SOFIA - BULGARIA | ||
DESCRIZIONE BENI | COLLI | |
Sistema per anestesia con monitor ECG SPACLABS MEDICAL AMXK00662 | 1 | |
Sistema per anestesia con monitor ECG SPACLABS MEDICAL AMXL01115 | 1 | |
Tavolo operatorio ALM - REF 5 67016999 | 1 | |
Tavolo operatorio Steris 0425898016 | 1 | |
Tavolo rianimazione con cupoletta Bertocchi Srl. GB51BR 14576/05 | 1 | |
Incubatrice Bertocchi Srl. GB 35 BRO 14755/05 | 1 | |
Incubatrice portatile SIARE Incubator TR-1/10889127 | 1 | |
Apparecchio per fototerapia Bertocchi Srl. Elettromedicali GB57 15112/09 | 1 |
![]() | ||
![]() |
